Equipe: APEN
Informations
Numéro: 43
Catégorie: Guindailleurs
Score : 32 points
Temps moyen par tour : 04min 22s
Tour le plus rapide : 03min 37s
Liste des tours
| Tour | Heure | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 14:41 | Aucun ! |
| 2 | 14:46 | 4min 10s |
| 3 | 14:51 | 4min 57s |
| 4 | 14:56 | 5min 34s |
| 5 | 15:00 | 3min 57s |
| 6 | 15:04 | 3min 44s |
| 7 | 15:07 | 3min 40s |
| 8 | 15:12 | 4min 15s |
| 9 | 15:16 | 4min 40s |
| 10 | 15:22 | 5min 19s |
| 11 | 15:26 | 3min 51s |
| 12 | 15:29 | 3min 50s |
| 13 | 15:34 | 4min 44s |
| 14 | 15:38 | 3min 48s |
| 15 | 15:43 | 4min 57s |
| 16 | 15:48 | 5min 25s |
| 17 | 15:52 | 4min 02s |
| 18 | 15:56 | 4min 06s |
| 19 | 16:00 | 3min 39s |
| 20 | 16:04 | 4min 06s |
| 21 | 16:09 | 4min 31s |
| 22 | 16:14 | 5min 30s |
| 23 | 16:18 | 3min 58s |
| 24 | 16:22 | 4min 10s |
| 25 | 16:26 | 3min 37s |
| 26 | 16:31 | 4min 49s |
| 27 | 16:36 | 5min 25s |
| 28 | 16:40 | 3min 56s |
| 29 | 16:44 | 3min 50s |
| 30 | 16:49 | 5min 03s |
| 31 | 16:53 | 3min 42s |
| 32 | 16:57 | 4min 34s |
Passages Jeux
Pénalités
Coefficient: 1
| Passage | Score | Heure |
|---|