Coach de Les clowns de nivezé
Position
2/5
Score
39 pts
Tours
39
Temps moyen
03min 33s
16.29 km/h
Distance parcourue
37.71 km
Temps rapide
03min 14s
17.94 km/h
Catégorie
Ados
État de la course
- Numéro d'équipe : 19
- Message : Aucun message
Derniers tours
| # | Heure | Temps | Vitesse |
|---|---|---|---|
| 1 | 14:41:48 | Aucun ! | 0 km/h |
| 2 | 14:45:18 | 3min 30s | 16.6 km/h |
| 3 | 14:48:37 | 3min 19s | 17.5 km/h |
| 4 | 14:52:06 | 3min 29s | 16.7 km/h |
| 5 | 14:55:47 | 3min 41s | 15.8 km/h |
| 6 | 14:59:42 | 3min 55s | 14.8 km/h |
| 7 | 15:03:14 | 3min 32s | 16.4 km/h |
| 8 | 15:06:48 | 3min 34s | 16.3 km/h |
Aucun tour enregistré pour cette équipe.
Évolution du temps par tour
Bonus / Malus
Ce mode de course n’utilise pas de bonus/malus.