Coach de Les clowns de P6
Position
4/7
Score
34 pts
Tours
34
Temps moyen
04min 05s
14.19 km/h
Distance parcourue
32.88 km
Temps rapide
03min 23s
17.15 km/h
Catégorie
Enfants
État de la course
- Numéro d'équipe : 45
- Message : Aucun message
Derniers tours
| # | Heure | Temps | Vitesse |
|---|---|---|---|
| 1 | 14:42:13 | Aucun ! | 0 km/h |
| 2 | 14:46:04 | 3min 51s | 15.1 km/h |
| 3 | 14:51:08 | 5min 04s | 11.5 km/h |
| 4 | 14:55:29 | 4min 21s | 13.3 km/h |
| 5 | 15:00:51 | 5min 22s | 10.8 km/h |
| 6 | 15:04:51 | 4min 00s | 14.5 km/h |
| 7 | 15:08:43 | 3min 52s | 15 km/h |
| 8 | 15:12:31 | 3min 48s | 15.3 km/h |
Aucun tour enregistré pour cette équipe.
Évolution du temps par tour
Bonus / Malus
Ce mode de course n’utilise pas de bonus/malus.