Equipe: Franchimontois I
RetourInformations
Numéro: 14
Catégorie: Juslenville S
Score : 52 points
Nombre de tours : 52
Temps moyen par tour : 02min 52s
Tour le plus rapide : 02min 07s
Mille bornes
Carburant: 6
Bonus:
Aucun
Malus:
Liste des tours
| Tour | Passage | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 14:32 | Aucun ! |
| 2 | 14:34 | 2min 16s |
| 3 | 14:40 | 6min 05s |
| 4 | 14:43 | 3min 18s |
| 5 | 14:47 | 3min 25s |
| 6 | 14:50 | 3min 03s |
| 7 | 14:53 | 3min 11s |
| 8 | 14:55 | 2min 10s |
| 9 | 14:58 | 2min 56s |
| 10 | 15:01 | 3min 05s |
| 11 | 15:03 | 2min 10s |
| 12 | 15:07 | 3min 08s |
| 13 | 15:11 | 4min 02s |
| 14 | 15:14 | 3min 20s |
| 15 | 15:17 | 3min 25s |
| 16 | 15:20 | 2min 59s |
| 17 | 15:24 | 3min 31s |
| 18 | 15:27 | 2min 49s |
| 19 | 15:29 | 2min 28s |
| 20 | 15:32 | 2min 47s |
| 21 | 15:35 | 3min 31s |
| 22 | 15:38 | 2min 20s |
| 23 | 15:41 | 3min 08s |
| 24 | 15:43 | 3min 20s |
| 25 | 15:44 | 1min 05s |
| 26 | 15:47 | 2min 23s |
| 27 | 15:49 | 2min 47s |
| 28 | 15:52 | 2min 46s |
| 29 | 15:55 | 2min 44s |
| 30 | 15:58 | 2min 48s |
| 31 | 16:00 | 2min 39s |
| 32 | 16:03 | 2min 32s |
| 33 | 16:06 | 2min 38s |
| 34 | 16:09 | 3min 21s |
| 35 | 16:12 | 3min 28s |
| 36 | 16:16 | 3min 22s |
| 37 | 16:19 | 3min 20s |
| 38 | 16:22 | 2min 27s |
| 39 | 16:24 | 2min 12s |
| 40 | 16:26 | 2min 26s |
| 41 | 16:29 | 2min 38s |
| 42 | 16:30 | 2min 32s |
| 43 | 16:31 | 1min 07s |
| 44 | 16:34 | 2min 27s |
| 45 | 16:37 | 2min 49s |
| 46 | 16:39 | 2min 22s |
| 47 | 16:41 | 2min 19s |
| 48 | 16:43 | 2min 08s |
| 49 | 16:46 | 2min 51s |
| 50 | 16:49 | 2min 31s |
| 51 | 16:51 | 2min 23s |
| 52 | 16:54 | 2min 34s |
| 53 | 16:56 | 2min 11s |
| 54 | 16:58 | 2min 21s |
Historique Bonus / Malus
| Heure | Bonus / Malus | Etat |
|---|---|---|
| 15:07 | Limitation à 70 | Activé |
| 15:10 | Limitation à 70 | Désactivé |
| 14:58 | As du volant | Activé |
| 15:00 | Véhicule prioritaire | Activé |
| 15:29 | Pneu Increvable | Désactivé |
| 15:04 | Pneu Increvable | Activé |
| 15:31 | Limitation à 70 | Activé |
| 15:32 | Limitation à 70 | Désactivé |
| 15:43 | Limitation à 70 | Désactivé |
| 15:42 | Limitation à 70 | Activé |
| 15:29 | Pneu Increvable | Activé |
| 16:00 | Pneu Increvable | Désactivé |
| 15:55 | Limitation à 70 | Désactivé |
| 15:54 | Limitation à 70 | Activé |
| 16:06 | Limitation à 70 | Activé |
| 16:07 | Limitation à 70 | Désactivé |
| 16:16 | Limitation à 70 | Activé |
| 16:17 | Limitation à 70 | Désactivé |
| 16:27 | Limitation à 70 | Désactivé |
| 16:26 | Limitation à 70 | Activé |
| 16:37 | Limitation à 70 | Activé |
| 16:37 | Limitation à 70 | Désactivé |
| 16:51 | Limitation à 70 | Activé |
| 16:54 | Limitation à 70 | Désactivé |
Passages Jeux
Pénnalités
Coefficient: 1
| Passage | Score | Heure |
|---|