Equipe: Franchimontois II
RetourInformations
Numéro: 15
Catégorie: Juslenville S
Score : 41 points
Nombre de tours : 41
Temps moyen par tour : 03min 35s
Tour le plus rapide : 01min 45s
Mille bornes
Carburant: 7
Bonus:
Aucun
Malus:
Liste des tours
Tour | Passage | Temps |
---|---|---|
1 | 14:33 | Aucun ! |
2 | 14:37 | 3min 34s |
3 | 14:40 | 3min 58s |
4 | 14:44 | 3min 35s |
5 | 14:48 | 3min 55s |
6 | 14:52 | 3min 55s |
7 | 14:56 | 3min 54s |
8 | 15:01 | 5min 05s |
9 | 15:04 | 3min 25s |
10 | 15:07 | 2min 21s |
11 | 15:08 | 1min 45s |
12 | 15:13 | 4min 11s |
13 | 15:17 | 4min 44s |
14 | 15:21 | 3min 31s |
15 | 15:28 | 7min 12s |
16 | 15:31 | 3min 12s |
17 | 15:35 | 3min 34s |
18 | 15:39 | 4min 10s |
19 | 15:42 | 3min 21s |
20 | 15:46 | 4min 07s |
21 | 15:50 | 3min 12s |
22 | 15:53 | 3min 48s |
23 | 15:56 | 2min 54s |
24 | 16:00 | 3min 16s |
25 | 16:02 | 2min 50s |
26 | 16:05 | 2min 11s |
27 | 16:05 | 28s |
28 | 16:08 | 3min 20s |
29 | 16:11 | 2min 28s |
30 | 16:15 | 3min 41s |
31 | 16:15 | Aucun ! |
32 | 16:17 | 2min 56s |
33 | 16:21 | 3min 57s |
34 | 16:25 | 3min 30s |
35 | 16:28 | 2min 49s |
36 | 16:32 | 3min 45s |
37 | 16:35 | 3min 36s |
38 | 16:38 | 2min 53s |
39 | 16:41 | 3min 03s |
40 | 16:45 | 4min 21s |
41 | 16:49 | 3min 54s |
42 | 16:53 | 4min 06s |
43 | 16:57 | 3min 37s |
Historique Bonus / Malus
Heure | Bonus / Malus | Etat |
---|---|---|
15:22 | Crevaison | Activé |
15:25 | Crevaison | Désactivé |
15:45 | Crevaison | Activé |
15:46 | Crevaison | Désactivé |
16:03 | Crevaison | Activé |
16:05 | Crevaison | Désactivé |
16:14 | Limitation à 70 | Désactivé |
16:13 | Limitation à 70 | Activé |
16:24 | Limitation à 70 | Activé |
16:25 | Limitation à 70 | Désactivé |
16:34 | Limitation à 70 | Activé |
16:35 | Limitation à 70 | Désactivé |
16:45 | Limitation à 70 | Activé |
16:45 | Limitation à 70 | Désactivé |
Passages Jeux
Pénnalités
Coefficient: 1
Passage | Score | Heure |
---|