Equipe: La Susu Mobile
RetourInformations
Numéro: 21
Catégorie: Jehanster Pi
Score : 45 points
Nombre de tours : 45
Temps moyen par tour : 03min 21s
Tour le plus rapide : 02min 02s
Mille bornes
Carburant: 5
Bonus:
Aucun
Malus:
Liste des tours
Tour | Passage | Temps |
---|---|---|
1 | 14:32 | Aucun ! |
2 | 14:34 | 2min 03s |
3 | 14:41 | 6min 56s |
4 | 14:45 | 4min 40s |
5 | 14:50 | 4min 20s |
6 | 14:55 | 5min 19s |
7 | 14:58 | 3min 39s |
8 | 15:02 | 3min 22s |
9 | 15:05 | 3min 11s |
10 | 15:10 | 4min 40s |
11 | 15:15 | 5min 45s |
12 | 15:18 | 2min 32s |
13 | 15:20 | 2min 27s |
14 | 15:23 | 3min 01s |
15 | 15:26 | 2min 38s |
16 | 15:29 | 3min 02s |
17 | 15:32 | 2min 39s |
18 | 15:35 | 3min 00s |
19 | 15:39 | 4min 17s |
20 | 15:42 | 3min 00s |
21 | 15:45 | 3min 26s |
22 | 15:48 | 2min 07s |
23 | 15:51 | 3min 40s |
24 | 15:54 | 3min 00s |
25 | 15:57 | 2min 30s |
26 | 16:01 | 3min 57s |
27 | 16:04 | 2min 49s |
28 | 16:06 | 2min 55s |
29 | 16:12 | 5min 54s |
30 | 16:16 | 3min 17s |
31 | 16:18 | 2min 31s |
32 | 16:23 | 4min 23s |
33 | 16:26 | 3min 33s |
34 | 16:29 | 2min 41s |
35 | 16:31 | 2min 27s |
36 | 16:34 | 2min 40s |
37 | 16:36 | 2min 32s |
38 | 16:39 | 2min 56s |
39 | 16:44 | 4min 47s |
40 | 16:47 | 2min 35s |
41 | 16:49 | 2min 32s |
42 | 16:52 | 2min 46s |
43 | 16:54 | 2min 27s |
44 | 16:57 | 2min 19s |
45 | 16:59 | 2min 15s |
Historique Bonus / Malus
Heure | Bonus / Malus | Etat |
---|---|---|
14:37 | Limitation à 70 | Activé |
14:58 | Limitation à 70 | Désactivé |
14:59 | Limitation à 70 | Activé |
15:10 | Limitation à 70 | Désactivé |
15:27 | Crevaison | Activé |
15:29 | Crevaison | Désactivé |
16:00 | Véhicule prioritaire | Désactivé |
15:32 | Véhicule prioritaire | Activé |
16:14 | Limitation à 70 | Activé |
16:15 | Limitation à 70 | Désactivé |
16:24 | Limitation à 70 | Activé |
16:26 | Limitation à 70 | Désactivé |
16:36 | Limitation à 70 | Activé |
16:36 | Limitation à 70 | Désactivé |
Passages Jeux
Pénnalités
Coefficient: 1
Passage | Score | Heure |
---|