Equipe: Standard de Liège
RetourInformations
Numéro: 1
Catégorie: Sart
Score : 31 points
Nombre de tours : 34
Temps moyen par tour : 04min 13s
Tour le plus rapide : 02min 30s
Mille bornes
Carburant: 25
Bonus:
Aucun
Malus:
Liste des tours
| Tour | Passage | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 14:32 | Aucun ! |
| 2 | 14:35 | 2min 56s |
| 3 | 14:39 | 4min 02s |
| 4 | 14:44 | 5min 29s |
| 5 | 14:48 | 4min 13s |
| 6 | 14:52 | 3min 38s |
| 7 | 14:55 | 3min 06s |
| 8 | 14:59 | 3min 44s |
| 9 | 15:02 | 3min 18s |
| 10 | 15:05 | 3min 10s |
| 11 | 15:06 | 1min 13s |
| 12 | 15:09 | 2min 30s |
| 13 | 15:12 | 3min 26s |
| 14 | 15:17 | 4min 24s |
| 15 | 15:19 | 2min 37s |
| 16 | 15:22 | 2min 56s |
| 17 | 15:30 | 7min 30s |
| 18 | 15:33 | 3min 26s |
| 19 | 15:36 | 2min 39s |
| 20 | 15:39 | 2min 39s |
| 21 | 15:45 | 6min 06s |
| 22 | 15:48 | 3min 41s |
| 23 | 15:54 | 5min 40s |
| 24 | 15:57 | 3min 18s |
| 25 | 16:01 | 3min 38s |
| 26 | 16:05 | 4min 33s |
| 27 | 16:09 | 3min 25s |
| 28 | 16:20 | 11min 33s |
| 29 | 16:23 | 2min 50s |
| 30 | 16:27 | 3min 38s |
| 31 | 16:31 | 4min 06s |
| 32 | 16:34 | 3min 17s |
| 33 | 16:38 | 3min 37s |
| 34 | 16:49 | 11min 04s |
| 35 | 16:52 | 3min 27s |
Historique Bonus / Malus
| Heure | Bonus / Malus | Etat |
|---|---|---|
| 15:12 | Crevaison | Activé |
| 15:12 | Crevaison | Désactivé |
| 15:25 | Crevaison | Activé |
| 15:27 | Crevaison | Désactivé |
| 15:54 | Citerne d'essence | Désactivé |
| 15:15 | Citerne d'essence | Activé |
| 15:42 | Limitation à 70 | Activé |
| 16:05 | Limitation à 70 | Désactivé |
| 16:11 | Crevaison | Activé |
| 16:20 | Crevaison | Désactivé |
| 16:40 | Crevaison | Activé |
| 16:49 | Crevaison | Désactivé |
Passages Jeux
Pénnalités
Coefficient: 1
| Passage | Score | Heure |
|---|---|---|
| 1 | -1 | 16:34 |
| 2 | -2 | 17:19 |