Coach de C'est quoi les règles
Position
2/20
Score
71 pts
Tours
71
Temps moyen
02min 25s
Temps rapide
00min 11s
Catégorie
Mixte
État de la course
- Numéro d'équipe : 6
- Message : Aucun message
Derniers tours
| # | Heure | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 13:38:34 | Aucun ! |
| 2 | 13:41:03 | 2min 29s |
| 3 | 13:43:21 | 2min 18s |
| 4 | 13:51:56 | 8min 35s |
| 5 | 13:54:20 | 2min 24s |
| 6 | 13:56:41 | 2min 21s |
| 7 | 14:00:45 | 4min 04s |
| 8 | 14:02:38 | 1min 53s |
Aucun tour enregistré pour cette équipe.
Évolution du temps par tour
Bonus / Malus
Bonus actif : Aucun
Malus actifs : Aucun