Equipe: Les Capitaines America

Retour

Informations

Numéro: 11
Score : 39 points

Nombre de tours : 39
Temps moyen par tour : 03min 50s
Tour le plus rapide : 02min 46s

Mille bornes

Carburant: 1
Bonus: Aucun
Malus:

Liste des tours

Tour Passage Temps
1 13:58 Aucun !
2 14:01 2min 50s
3 14:04 3min 02s
4 14:08 3min 50s
5 14:12 3min 52s
6 14:15 3min 20s
7 14:18 3min 18s
8 14:22 3min 37s
9 14:26 4min 29s
10 14:42 15min 55s
11 14:47 4min 20s
12 14:51 4min 22s
13 14:55 3min 28s
14 14:58 3min 21s
15 15:02 4min 04s
16 15:05 3min 13s
17 15:09 3min 39s
18 15:12 3min 36s
19 15:16 3min 15s
20 15:19 3min 38s
21 15:24 4min 12s
22 15:27 3min 11s
23 15:31 3min 49s
24 15:33 2min 47s
25 15:36 3min 09s
26 15:40 3min 25s
27 15:43 2min 58s
28 15:46 3min 12s
29 15:50 3min 27s
30 15:53 3min 26s
31 15:57 4min 26s
32 16:00 3min 04s
33 16:05 4min 18s
34 16:08 3min 12s
35 16:11 3min 04s
36 16:14 2min 58s
37 16:17 3min 09s
38 16:20 3min 21s
39 16:24 3min 28s

Historique Bonus / Malus

Heure Bonus / Malus Etat
15:55 Limite à 50 Activé
16:00 Limite à 50 Désactivé
16:07 Limite à 50 Activé
16:08 Limite à 50 Désactivé
16:21 Limite à 50 Activé