Equipe: les sans gland
RetourInformations
Numéro: 4
Score : 61 points
Nombre de tours : 61
Temps moyen par tour : 02min 34s
Tour le plus rapide : 01min 12s
Mille bornes
Carburant: 6
Bonus:
Aucun
Malus:
Liste des tours
Tour | Passage | Temps |
---|---|---|
1 | 13:55 | Aucun ! |
2 | 13:58 | 2min 51s |
3 | 14:01 | 3min 08s |
4 | 14:04 | 2min 36s |
5 | 14:06 | 2min 29s |
6 | 14:09 | 2min 52s |
7 | 14:12 | 2min 40s |
8 | 14:15 | 2min 33s |
9 | 14:17 | 2min 11s |
10 | 14:18 | 1min 13s |
11 | 14:27 | 8min 42s |
12 | 14:27 | Aucun ! |
13 | 14:29 | 2min 33s |
14 | 14:32 | 2min 21s |
15 | 14:34 | 2min 27s |
16 | 14:37 | 2min 25s |
17 | 14:38 | 1min 56s |
18 | 14:41 | 2min 20s |
19 | 14:43 | 2min 38s |
20 | 14:44 | 12s |
21 | 14:52 | 8min 15s |
22 | 14:54 | 2min 14s |
23 | 14:57 | 2min 28s |
24 | 14:58 | 1min 55s |
25 | 15:01 | 2min 18s |
26 | 15:03 | 2min 13s |
27 | 15:05 | 2min 08s |
28 | 15:08 | 2min 50s |
29 | 15:11 | 2min 45s |
30 | 15:13 | 2min 10s |
31 | 15:16 | 2min 47s |
32 | 15:18 | 2min 22s |
33 | 15:20 | 2min 00s |
34 | 15:22 | 2min 04s |
35 | 15:25 | 2min 24s |
36 | 15:27 | 2min 21s |
37 | 15:29 | 2min 22s |
38 | 15:31 | 1min 59s |
39 | 15:34 | 3min 00s |
40 | 15:36 | 1min 54s |
41 | 15:38 | 2min 10s |
42 | 15:40 | 1min 50s |
43 | 15:42 | 2min 12s |
44 | 15:44 | 2min 03s |
45 | 15:47 | 2min 47s |
46 | 15:50 | 2min 26s |
47 | 15:52 | 2min 32s |
48 | 15:57 | 4min 25s |
49 | 15:59 | 2min 10s |
50 | 16:01 | 2min 06s |
51 | 16:03 | 2min 13s |
52 | 16:05 | 2min 12s |
53 | 16:07 | 2min 00s |
54 | 16:09 | 2min 11s |
55 | 16:09 | 01s |
56 | 16:11 | 2min 00s |
57 | 16:14 | 2min 06s |
58 | 16:16 | 2min 11s |
59 | 16:16 | 05s |
60 | 16:18 | 2min 08s |
61 | 16:22 | 4min 08s |
62 | 16:24 | 2min 03s |
63 | 16:26 | 2min 16s |
64 | 16:28 | 1min 42s |
Historique Bonus / Malus
Heure | Bonus / Malus | Etat |
---|---|---|
13:59 | Limite à 50 | Activé |
14:10 | Limite à 50 | Désactivé |
14:11 | Limite à 50 | Activé |
14:12 | Limite à 50 | Désactivé |
14:24 | Limite à 50 | Activé |
14:32 | Limite à 50 | Désactivé |
14:36 | Limite à 50 | Désactivé |
14:35 | Limite à 50 | Activé |
14:46 | Limite à 70 | Activé |
14:46 | Limite à 70 | Désactivé |
14:56 | Limite à 70 | Activé |
14:57 | Limite à 70 | Désactivé |
15:13 | Limite à 50 | Désactivé |
15:09 | Limite à 50 | Activé |
15:00 | Increvable | Activé |
15:20 | Limite à 70 | Activé |
15:20 | Limite à 70 | Désactivé |
15:31 | Crevaison | Activé |
15:34 | Crevaison | Désactivé |
15:42 | Crevaison | Activé |
15:42 | Crevaison | Désactivé |
15:57 | Crevaison | Désactivé |
15:52 | Crevaison | Activé |
16:03 | Limite à 70 | Activé |
16:05 | Limite à 70 | Désactivé |
16:14 | Crevaison | Activé |
16:16 | Crevaison | Désactivé |
16:26 | Crevaison | Activé |
16:26 | Crevaison | Désactivé |