Equipe: Retour vers le futur
RetourInformations
Numéro: 7
Score : 47 points
Nombre de tours : 47
Temps moyen par tour : 03min 19s
Tour le plus rapide : 01min 25s
Mille bornes
Carburant: 3
Bonus:
Aucun
Malus:
Liste des tours
Tour | Passage | Temps |
---|---|---|
1 | 13:56 | Aucun ! |
2 | 14:00 | 3min 19s |
3 | 14:02 | 2min 38s |
4 | 14:04 | 2min 17s |
5 | 14:07 | 2min 09s |
6 | 14:09 | 2min 30s |
7 | 14:12 | 3min 10s |
8 | 14:15 | 2min 59s |
9 | 14:19 | 3min 42s |
10 | 14:23 | 4min 05s |
11 | 14:35 | 11min 51s |
12 | 14:37 | 1min 57s |
13 | 14:39 | 1min 52s |
14 | 14:41 | 2min 25s |
15 | 14:48 | 6min 36s |
16 | 14:49 | 1min 29s |
17 | 14:52 | 2min 56s |
18 | 14:55 | 2min 37s |
19 | 14:57 | 2min 40s |
20 | 15:10 | 12min 45s |
21 | 15:12 | 2min 13s |
22 | 15:15 | 2min 32s |
23 | 15:18 | 3min 27s |
24 | 15:21 | 2min 28s |
25 | 15:26 | 5min 33s |
26 | 15:29 | 2min 40s |
27 | 15:30 | 1min 25s |
28 | 15:34 | 3min 49s |
29 | 15:37 | 2min 21s |
30 | 15:39 | 2min 39s |
31 | 15:42 | 2min 23s |
32 | 15:44 | 2min 41s |
33 | 15:47 | 3min 02s |
34 | 15:50 | 2min 40s |
35 | 15:53 | 2min 43s |
36 | 15:55 | 2min 45s |
37 | 15:58 | 2min 44s |
38 | 16:01 | 2min 40s |
39 | 16:09 | 8min 27s |
40 | 16:12 | 2min 31s |
41 | 16:14 | 2min 31s |
42 | 16:17 | 2min 13s |
43 | 16:19 | 2min 24s |
44 | 16:21 | 2min 27s |
45 | 16:24 | 2min 42s |
46 | 16:27 | 2min 24s |
47 | 16:29 | 2min 26s |
Historique Bonus / Malus
Heure | Bonus / Malus | Etat |
---|---|---|
14:14 | Limite à 50 | Activé |
14:29 | Limite à 50 | Désactivé |
14:42 | Crevaison | Activé |
14:47 | Crevaison | Désactivé |
14:57 | Crevaison | Activé |
15:10 | Crevaison | Désactivé |
15:17 | Limite à 70 | Activé |
15:18 | Limite à 70 | Désactivé |
15:34 | Limite à 50 | Désactivé |
15:32 | Limite à 50 | Activé |
15:47 | Limite à 50 | Activé |
15:47 | Limite à 50 | Désactivé |
16:01 | Limite à 70 | Activé |
16:12 | Limite à 50 | Activé |
16:12 | Limite à 50 | Désactivé |
16:22 | Limite à 70 | Activé |
16:24 | Limite à 70 | Désactivé |